Préparation pour veloutés :
Saveur Poulet | Pour 100 g | Par portion |
kcal | 363 | 91 |
M. Grasses (en g) | 4,4 | 1,1 |
Glucides (en g) | 8,4 | 2,1 |
Sucres (en g) | 5,0 | 1,3 |
Fibres (en g) | 2,2 | 0,6 |
Protéines (en g) | 71,3 |
17,8 |
Champignon | Pour 100 g | Par portion |
kcal | 333 | 83 |
M. Grasses (en g) | 3,5 | 0,9 |
Glucides (en g) | 4,0 | 1,0 |
Sucres (en g) | 1,4 | 0,4 |
Fibres (en g) | 3 | 0,8 |
Protéines (en g) | 70 | 17,5 |
Tomate | Pour 100 g | Par portion |
kcal | 338 | 85 |
M. Grasses (en g) | 2,3 | 0,6 |
Glucides (en g) | 9,5 | 2,4 |
Sucres (en g) | 6,6 | 1,7 |
Fibres (en g) | 2,4 | 0,6 |
Protéines (en g) | 68,6 | 17,2 |
Poireaux Pomme de Terre | Pour 100 g | Par portion |
kcal | 355 | 89 |
M. Grasses (en g) | 3,1 | 0,8 |
Glucides (en g) | 9,1 | 2,3 |
Sucres (en g) | 1,1 | 0,3 |
Fibres (en g) | 2,5 | 0,6 |
Protéines (en g) | 71,5 | 17,9 |
Légumes | Pour 100 g | Par portion |
kcal | 338 | 85 |
M. Grasses (en g) | 2,7 | 0,7 |
Glucides (en g) | 6,8 | 1,7 |
Sucres (en g) | 2,2 | 0,6 |
Fibres (en g) | 4,4 | 1,1 |
Protéines (en g) | 69,4 | 17,4 |
Pour plus d’informations, cliquez-ici